Angebotsdatum: 21.04.2018
Anzahl gefundener Artikel: 77
Auswahl:
Wgr = Kekse
|
Qualität: | ![]() |
|
Marke: | Ben & Dave's | |
Menge: | 150g | |
Gebindefaktor: | 6 | |
Preis: | 6.45 Euro | |
Grundpreis: | 43.00 Euro / 1 kg | |
ART_NR: 20 | ||
Bestell-Nr.: 5430000730020 | ||
|
||
![]() |
||
Qualität: | ![]() |
|
Marke: | Ben & Dave's | |
Menge: | 150g | |
Gebindefaktor: | 6 | |
Preis: | 6.45 Euro | |
Grundpreis: | 43.00 Euro / 1 kg | |
ART_NR: 13 | ||
Bestell-Nr.: 5430000730013 | ||
|
||
![]() |
||
Qualität: | ![]() |
|
Marke: | Ben & Dave's | |
Menge: | 150g | |
Gebindefaktor: | 6 | |
Preis: | 6.45 Euro | |
Grundpreis: | 43.00 Euro / 1 kg | |
ART_NR: 44 | ||
Bestell-Nr.: 5430000730044 | ||
|
||
![]() |
||
Marke: | BIOG | |
Menge: | 200g | |
Gebindefaktor: | 10 | |
Preis: | 3.49 Euro | |
Grundpreis: | 17.45 Euro / 1 kg | |
![]() |
09.04.2018 - 05.05.2018 |
ART_NR: 6900 | ||
Bestell-Nr.: 5450252069006 | ||
|
||
![]() |
||
Qualität: | ![]() |
|
Marke: | BIOG | |
Menge: | 150g | |
Gebindefaktor: | 6 | |
Preis: | 4.98 Euro | |
Grundpreis: | 32.87 Euro / 1 kg | |
ART_NR: 6908 | ||
Bestell-Nr.: 5450252069082 | ||
|
||
![]() |
||